kb4012212(kb4012212是什么补丁)

前沿拓展:

kb4012212

圆较热最近大家头大了,**系统、医院系统、校园网系统都被比特币**袭击,微软也是第一时间做出名王重变评声补妈副功回应,发布了kb4012212补丁和kb4012215补丁,但是通过微软官网,手动下载kb4012212和kb4012215补丁,一直提示“此更新不适用您的计算机,通过360查看,win7专业版 kb4012212和kb4012215都被忽略了,kb4012215说被kb4015549替代,但是kb4升更可树三义金思伯015549也是被忽略了,这是怎么会回事?要怎么解决呢?

永恒之蓝蠕虫勒索**补丁 最新版  人气:2589

下载

永恒之做甚套宽两棉老马蓝蠕虫勒索**补丁是专门针对2017最新爆发的“比特币勒索**”的补丁,这次比特…大小:148KB  更新:05-14  类型:**防治  免费软件  简体中文

永恒之蓝**补丁(比特币**预防补丁) 最新版  人气:64

下载

永恒之蓝**补丁主要是针对2017最新爆发的“ms17010漏洞

近日,**围棋协会发布了2018年10月(截至10月底)围棋等级分公示版,公示期为11月1日-2日。公示版显示,芈昱廷以2715分成为目前国内排名第一的棋手,柯洁2700分排名第二,连笑2680分排名第三。柁嘉熹、范廷钰、辜梓豪、陈耀烨、时越、唐韦星、江维杰分列4-10位。

排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
1 芈昱廷 2715 2 柯 洁 2700 3 连 笑 2680
4 柁嘉熹 2661 5 范廷钰 2658 6 辜梓豪 2656
7 陈耀烨 2640 7 时 越 2640 9 唐韦星 2622
10 江维杰 2620 11 谢尔豪 2616 12 杨鼎新 2604
13 王 檄 2604 14 周睿羊 2589 15 李钦诚 2589
16 谢 科 2589 17 李轩豪 2584 18 范蕴若 2582
19 童梦成 2579 20 廖元赫 2574 21 檀 啸 2572
22 陶欣然 2567 23 许嘉阳 2563 24 赵晨宇 2559
25 彭立尧 2550 26 范 胤 2539 27 孟泰龄 2538
28 刘 星 2530 29 黄云嵩 2527 30 张 涛 2526
31 **毅飞 2522 32 韩一洲 2519 33 丁 浩 2517
34 李维清 2509 34 古 力 2509 36 毛睿龙 2507
37 邱 峻 2505 38 杨楷文 2504 39 王泽锦 2498
40 陈梓健 2497 41 古灵益 2494 42 李 喆 2491
43 戎 毅 2484 44 伊凌涛 2482 45 邬光亚 2482
46 周鹤洋 2481 47 李 铭 2478 48 夏晨琨 2472
49 孙腾宇 2468 50 朱元豪 2466 51 谢 赫 2465
52 郭闻潮 2464 53 陈 浩 2462 54 胡耀宇 2461
55 彭 荃 2460 56 於之莹* 2460 57 安冬旭 2450
58 俞 斌 2449 59 廖行文 2448 60 陈 贤 2446
61 周贺玺 2445 62 国宇征 2444 63 钟文靖 2442
64 罗洗河 2441 64 胡跃峰 2441 66 汪 涛 2440
67 付 冲 2439 68 韩 晗 2438 69 曹潇阳 2438
70 王昊洋 2437 71 张 维 2435 72 常 昊 2430
73 秦悦欣 2422 74 蔡 竞 2421 75 王 雷 2420
76 牛雨田 2414 77 张 强 2413 78 严在明 2410
79 严 欢 2409 80 何语涵 2406 81 黄奕中 2404
81 潘 非 2404 83 刘 曦 2402 84 陈正勋 2402
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
85 李翔宇 2399 86 黄 晨 2397 86 黄 昕 2397
88 胡钰函 2393 89 王 垚 2391 90 张 立 2391
91 王 磊 2390 92 郑淼鑫 2389 93 陈昱森 2388
94 王晨星* 2386 95 屠晓宇 2385 96 尹 航 2384
97 佟禹林 2384 98 张 策 2382 99 李 康 2381
100 马逸超 2377 101 董 彦 2376 102 郭信驿 2370
103 蒋其润 2367 104 乔智健 2366 105 黄静远 2365
106 沈沛然 2365 107 芮乃伟* 2362 108 甘思阳 2362
108 崔 灿 2362 110 王硕90 2359 111 张亚博 2355
112 刘宇航 2352 113 丁世雄 2351 114 李成森 2351
115 汪 洋 2346 116 杨 冬 2346 117 刘兆哲 2344
118 方 捷 2341 119 杨一90 2339 120 蓝 天 2339
120 张学斌 2339 122 贾依凡 2338 123 王彦皓 2338
124 吴震宇 2335 125 王 玮 2335 126 杨一80 2334
127 陆敏全* 2334 128 聂卫平 2333 129 张 璇* 2332
130 陈玉侬 2329 131 陈潇楠 2327 132 马笑冰 2326
133 胡然闵 2325 134 孟 磊 2324 135 王剑坤 2324
136 丁 烈 2324 137 马光子 2322 138 桂文波 2322
139 蒋 蔚 2320 140 舒一笑 2319 140 娄洛宁 2319
142 张东岳 2318 143 郑 胥 2316 144 王世一 2312
145 方天丰 2312 146 焦士维 2310 147 周元俊 2310
148 赵哲伦 2310 148 王星昊 2310 150 何 旸 2306
151 吴新宇 2306 152 韦一博 2305 153 胡傲华 2304
154 吴树浩 2302 155 穆晓红* 2300 156 张 昊 2297
157 柳琪峰 2297 158 蔡碧涵* 2294 159 陈镱夫 2294
160 张紫良 2293 161 应一韬 2292 162 罗 岩 2291
163 何 鑫 2291 164 李 乐 2290 165 高 星* 2287
166 刘云龙 2287 167 周泓余* 2286 168 马如龙 2285
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
169 鲁俊仁 2284 170 邱金波 2283 171 公彦宇 2281
172 许瀚文 2281 173 汪逸尘 2280 174 张英挺 2280
175 汤靖轩 2280 176 杨润东 2280 177 陈豪鑫 2279
178 李 赫* 2277 179 陈翰祺 2276 180 李小溪* 2276
181 程宏昊 2275 182 郑宇航 2274 183 方 昊 2273
183 蔡文驰 2273 185 尹松涛 2272 186 薛冠华 2271
187 唐吟啸 2271 188 张家豪 2271 189 李必奇 2270
190 赵中暄 2269 191 纪 祥 2268 192 张 弛 2268
193 陈 扬 2267 194 曹又尹* 2266 195 张一鸣 2266
195 寇政岩 2266 197 潘亭宇 2265 198 胡 晓 2265
199 代智天 2264 200 刘 宇 2263 200 徐 进 2263
202 黄明宇 2262 203 陈必森 2262 204 杜宇峰* 2262
204 王裕子 2262 206 褚 飞 2260 207 储可儿* 2260
208 金茜倩* 2260 209 董 明 2256 209 唐 奕* 2256
209 汪希如 2256 212 回敬辰 2254 213 吴 天 2253
214 陈一鸣* 2253 215 陈一纯 2252 216 高 宇 2251
217 孙 远 2251 218 李昊潼 2250 219 曾志豪 2250
219 王 爽* 2250 221 韩卓然 2250 222 黎春华* 2249
223 赵宝龙 2248 224 徐泽鑫 2248 225 彭小峰 2248
225 赵俊哲 2248 227 丁明君* 2248 228 张俊哲 2248
229 刘云程 2247 230 李雨昂 2247 231 黄春棋 2246
232 吴梓天 2244 233 吕立言 2244 234 乔 然 2243
235 韩 晔 2242 236 金禹丞 2242 237 唐嘉雯* 2242
238 周 逵 2240 239 沙星宇 2240 239 代耕宇 2240
239 陈浩东 2240 239 骆焯凡 2240 239 柳思佳* 2240
239 赵邦桥 2240 239 史 记 2240 239 张奕超 2240
239 金 珊* 2240 239 李泽豪 2240 239 赵 威 2240
239 陈 昊 2240 239 张子豪 2240 239 王 祯* 2240
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
239 吕 烁* 2240 239 陈奕琳* 2240 239 邓歆懿* 2240
256 陈文政 2240 257 朱业明 2239 258 宋容慧* 2238
259 宋子睿 2238 259 曹 聪 2238 261 郑子健 2237
261 吴依铭* 2237 263 高恬亮 2236 264 王祥云* 2235
265 薛宏哲 2235 266 王晨帆 2235 267 程 观 2234
267 王 超 2234 269 孙鹏宇 2233 270 陈旭东 2232
271 黄嘉怡* 2232 272 侯靖哲 2232 273 刘慧玲* 2231
274 石豫来 2231 275 方若曦* 2231 276 吴振宇 2231
277 于富霖 2230 278 杭小童* 2229 279 郑载想 2229
280 王泽宇 2228 281 祁立鹤 2228 281 叶 桂* 2228
283 赵毓彩 2227 284 董天怡* 2227 285 曾渊海 2227
286 董 堃 2226 287 张 蛟 2226 287 张 谦 2226
287 田瑞祺 2226 290 王竣啸 2224 291 罗楚玥* 2224
292 赵奕斐* 2224 293 崔 宁* 2223 294 张家尧 2222
295 谷宛珊* 2221 296 王子昂 2221 297 秦佳林 2221
297 王硕00 2221 299 张泰毓 2220 299 韩恩溢 2220
301 汪雨博* 2219 302 陈栋如 2218 303 王 群 2218
304 桑浩哲 2218 305 李鑫怡* 2217 306 于浩然 2216
307 成家业 2216 308 陈 磊 2214 309 孙冠群* 2214
309 胡子豪 2214 311 高若环* 2214 312 万乐奇 2214
313 蔡文鑫 2213 313 张浩伟 2213 313 范蔚菁* 2213
316 许俭颖* 2212 317 潘昕玮 2212 318 王昊天 2208
319 张馨月* 2208 320 陈佳明 2208 320 尹 渠* 2208
322 周昱杉* 2207 322 张 岐 2207 324 贾罡璐* 2206
325 季力立 2204 326 范炳旭 2202 327 陶 然* 2202
328 周玉川 2201 329 鲁 佳* 2201 330 许嘉伟 2200
331 杨宗煜 2200 332 张佩佩* 2198 333 雷震坤 2198
334 张铭康 2197 335 梁雅娣* 2197 336 钱留儒 2196
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
337 赵一方* 2196 337 李万鹏 2196 339 崔 超 2194
340 谷瑞泽 2193 341 王 隽 2192 341 张念祺 2192
343 王思尹* 2191 344 朱剑舜 2190 345 王嘉宝 2190
346 陈思源 2189 347 陈笑天 2188 347 张越然* 2188
347 王 伟 2188 347 王梓莘* 2188 351 元 杰* 2187
351 尧潇童 2187 353 李 响 2186 353 杨 潜 2186
355 黄一鸣 2185 356 李 聪 2184 357 姚 征 2184
358 李泽锐 2184 359 潘 阳* 2184 360 张子涵* 2184
361 张 弢 2183 361 陈亚峰 2183 363 王音灵水 2183
364 杨文铠 2182 365 李华嵩 2182 366 许斐然 2178
367 黄子萍* 2177 368 杨棋棋* 2176 369 石金昊 2176
370 李 昂 2176 371 赵贯汝* 2172 372 唐 盈* 2172
373 肖 威 2170 374 郑 岩* 2166 375 李健宇 2165
376 徐 戈 2164 377 蒋佶豆 2162 378 乔诗尧* 2162
379 文兆仪* 2161 380 李修全 2158 381 陈 玄 2157
382 王倩钰* 2156 383 潘伟健 2156 384 边志文 2154
384 李莹70* 2154 386 仇丹云* 2150 387 肖 琪 2136
388 杨 梓* 2134 389 张 祺 2132 389 朱峰毅 2132
391 王嘉琪* 2126 392 贾 倩* 2122 393 袁亭昱* 2120
394 毛昱衡* 2120 395 杨 爽* 2115 396 白豫林 2114
397 战 鹰* 2113 398 郎 杰 2104 399 谢少博* 2102
400 袁卫红* 2092 401 李羿蓉* 2085 402 马媛媛* 2083
403 张天歌* 2082 404 冯 昊 2076 405 王 磐* 2044
406 晏 宁 2041 407 王倪乔* 2039
—————————————————
未列入名册的有等级分棋手(不活跃棋手)名单:
孔 杰 2498 钱宇平 2483 沈果孙 2480 刘小光 2480
朴文垚 2479 刘 菁 2465 邹俊杰 2465 华以刚 2455
马晓春 2453 刘世振 2448 陶 忻 2444 丁 伟 2444
宋雪林 2444 王 辉 2443 黄德勋 2441 邵炜刚 2439
陈明川 2431 陈志刚 2430 张文东 2430 曹大元 2423
邵震中 2423 倪林强 2422 车泽武 2421 黄进先 2420
陈安齐 2415 岳 亮 2415 王煜辉 2412 徐荣新 2406
李 劼 2405 王汝南 2404 丰 云* 2401 林朝华 2401
林 锋 2400 李豪杰 2400 程征宇 2400 裘瑜民 2400
杨士海 2396 余 平 2396 王亦民 2395 王 谊 2390
程晓流 2388 朱松力 2388 孙 力 2387 阮云生 2386
梁伟棠 2382 赵 栋 2374 季荣强 2373 刘 力 2373
陈临新 2366 李 钢 2364 廖桂永 2363 李永刚 2363
许书祥 2361 谢裕国 2360 沈曼蓉* 2359 中辰光 2357
黄良玉 2357 曾炳权 2354 容坚行 2354 汪见虹 2353
王 元 2352 段 荣 2352 孙梦厦 2351 王幼侠 2351
洪 艳* 2351 罗建元 2349 金渭斌 2347 华学明* 2346
王洪军 2346 施 敏 2344 吴 琪 2342 吴玉林 2338
鲁 健 2337 徐 莹* 2337 蒋 峰 2336 陈 瑞 2332
潘 峰 2330 庞 延 2330 龚世运 2327 谢 峰 2327
金生煜 2326 王 鹭 2326 王冠军 2325 李豫川 2324
刘青琳 2323 黄忠英* 2320 高 峰 2320 朱宝训 2320
庄玫缤* 2320 廖勇夫 2320 薛 磊 2319 于梅玲* 2319
杨啸天 2318 阎 安 2317 朱 毅 2316 祝励立 2316
郑 弘 2316 梁志敏 2315 陆 军 2314 张伟金 2313
陈润韬 2313 吴肇毅 2313 袁 曦 2311 朱燕铭 2311
李 海 2310 李亚春 2310 曹恒廷 2306 杭天鹏 2305
赵守洵 2305 李 星 2304 郭北雅 2304 赵余宏 2303
单子腾 2303 冯 伟 2302 李君凯 2302 王海钧 2301
吴道明 2297 朱菊菲* 2295 章文华 2294 杨 晖* 2292
姚小敏* 2292 唐 毅* 2291 张文耀 2291 邱继红 2289
张成华* 2289 李 轶 2289 陈兆峰 2288 罗德隆 2287
张 欣 2287 郑 策 2286 李 魁 2285 卢天圣 2282
蒋辰中 2281 陈晓昕 2280 梅 艳* 2280 喻 平 2280
王 慧* 2280 郝明霞* 2280 管一昕 2280 任宏宇 2280
张 蕾 2280 黄妙玲* 2279 丁 波 2279 史锦帛 2278
吴 麒 2278 李 亮 2276 涂 清 2276 宁 军* 2275
何旭光 2274 简 莹* 2274 葛凡帆 2272 王业辉 2271
刘 波* 2270 周 波 2270 刘 涛* 2270 谭炎午 2268
王东亮 2267 吴 昊 2265 胡晓苓* 2261 李章元 2260
孟繁雄 2259 陈 佳 2259 刘 熙 2258 王一飞 2254
朱文馨* 2253 王迦楠 2252 张宏杰 2249 陈慧芳* 2247
张斐斐 2245 秦驰远 2244 王 斌 2244 陈博雅 2243
吴 楷 2243 李晨硕* 2242 岳 嵩 2241 徐中华 2240
罗嘉琪* 2240 周 杰 2240 李 祝 2240 苏 磊 2240
许 莽 2240 朱明晟 2240 吴凯军 2240 刘鲲鹏 2240
杜岸树 2240 张 启 2240 郭田农 2240 张晏秋 2240
朱阿逸 2239 赵文东 2236 伍北轩 2235 吴俊豪 2235
荆 上 2235 陈倩薇* 2233 唐嘉隆 2232 李东方 2226
令狐嘉骏 2225 余晓丹* 2224 牛 歌 2223 庄 园 2222
尹 廓 2222 唐 兢 2221 孙启睿 2221 谢 傥 2221
孙明杰 2219 周 旋* 2219 戴思远 2218 田 舟 2216
魏 强 2216 郭天瑞 2215 王宏伟 2215 闵 娜* 2215
王若然 2215 杨 戎* 2214 蒋天棋 2214 陈 为 2214
王哲明 2213 钱春雷 2212 刘 帆 2212 赵兴华 2211
于 飞 2208 白光源 2208 沈 静* 2207 栾秋成 2206
张 超 2205 孙湛博 2205 王 昊 2205 杜 阳 2203
余晰蒙 2202 景 石 2202 沈学文 2202 王 凡 2202
丁 明 2201 许 鑫 2201 魏子翔 2200 胡 帅 2200
姜志强 2199 崔博东 2197 孟昭玉* 2197 许振宇 2196
黄 贲 2195 李源鲲* 2194 李勋政 2193 金 靖 2193
张瀚辰 2192 沈 颖* 2189 王 蕊* 2189 杨 硕 2187
王伯刚 2186 卢 笛 2185 王 骥 2184 张 森 2181
苏琪伟* 2181 张 玟 2181 赵子骥 2180 韦明瑞 2179
李嘉麒 2179 陈德龙 2177 韩 钢 2177 高又彤* 2175
胡子扬 2174 李天竹* 2174 汪 慧* 2173 殷 鉴 2172
韩 恂 2168 付斌芳* 2168 董亦沛 2167 孙 丹* 2165
袁 泽 2165 范希钰 2165 腾 程 2165 王 程 2162
康 鹏 2161 刘元博 2160 田 野 2160 刘雅洁* 2158
刘 彤 2158 顾 平 2156 于 璇* 2153 李 凡 2153
苏 苏* 2150 李云生 2150 梁博超 2150 殷明明* 2149
梁春晨 2145 唐 莉* 2142 金 磊 2141 叶锦锦* 2139
曹宏宇 2138 徐金阳 2135 胡 磊 2130 张 瑞* 2121
李威翰 2119 耿文彬 2119 林雪芬* 2114 李莹80* 2114
施 洲 2109 王钧琦* 2106 朱仁坤 2102 郑鸿逸* 2102
许 顿 2097 黄 佳* 2094 王志国 2094 刘禹欣* 2093
王香如* 2091 马清清* 2090 李东阳 2088 黎 剑* 2073
袁一田* 2071 刘津铭 2069 陈 盈* 2062
(注:带*者为女棋手)

拓展知识:

kb4012212

控制面板 更新 已安装更新 找到该补丁 右键卸载

kb4012212

不安装的话 可以忽略升级

kb4012212

你是win7的吗?你卸了之后中了那个比特币**吗?

原创文章,作者:九贤生活小编,如若转载,请注明出处:http://www.wangguangwei.com/43435.html